Assetto Rally Car
Alfa Romeo GTA 1300 Junior Gr.2
Main view prioritized for parallel surface comparison in Group 2: Gravel, Asphalt Dry and Asphalt Wet.
Surface comparison
Each parameter is shown side-by-side across the three Assetto Rally surface states. Published values stay live, and missing wet data is clearly marked without hiding the route.
GravelAsphalt DryAsphalt Wet
Transmission / General
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|
| Final drive / differential ratio | 5 | 5 | 4 |
| Relación 1ª marcha | Stock | No data | No data |
| Relación 2ª marcha | Stock | No data | No data |
| Relación 3ª marcha | Stock | No data | No data |
| Relación 4ª marcha | Stock | No data | No data |
| Relación 5ª marcha | Stock | No data | No data |
| Relación 6ª marcha | N/A | No data | No data |
Ride height & springs
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|
| Front ride height | 0.1100 m | No data | No data |
| Rear ride height | 0.1000 m | No data | No data |
| Front spring rate | 52000 N/m | No data | No data |
| Rear spring rate | 32500 N/m | No data | No data |
Compression / rebound
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|
| Front slow bump | 4000 Ns/m | No data | No data |
| Rear slow bump | 1500 Ns/m | No data | No data |
| Front slow rebound | 6000 Ns/m | No data | No data |
| Rear slow rebound | 2750 Ns/m | No data | No data |
| Front fast bump | 3250 Ns/m | No data | No data |
|
Anti-roll bars / Front
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|
| Anti-roll bar | 6500 N/m | No data | No data |
Anti-roll bars / Rear
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|
| Anti-roll bar | 4532 N/m | No data | No data |
Front differential
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|
| LSD power / coast ramp | N/A | No data | No data |
| LSD preload | N/A Nm | No data | No data |
| LSD plates | N/A | No data | No data |
Rear differential
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|
| Differential ratio | 43/7 | 43 / 7 | 43 / 7 |
| LSD power / coast ramp | 58 / 55 | 65 / 55 | 50 / 40 |
| LSD preload | 30 Nm | 45 Nm | 25 Nm |
| LSD plates | 4 | 4 | 4 |
Center differential
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|
| Differential ratio | N/A | No data | No data |
| Center to rear ratio | N/A | No data | No data |
Tyres & alignment
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|
| Front tyre pressure | 30 psi | 30.0 psi | 29.0 psi |
| Rear tyre pressure | 31 psi | 31.0 psi | 30.0 psi |
| Front camber | N/A degrees | -2.0 degrees | -1.5 degrees |
| Rear camber | N/A degrees | No data | No data |
| Front toe | 0.0005 m | 0.0000 m | 0.0005 m |
| Rear toe |
Brake hardware
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|
| Front brake discs | 256/145X12.4 P TYPE1 | 267/175x11 P TYPE1 | 267/175x11 P TYPE1 |
| Rear brake discs | 256/145X9.6 P TYPE1 | 267/185x9.5 P TYPE1 | 267/185x9.5 P TYPE1 |
| Front brake calipers | 2X48 TYPE5 | 2x48 TYPE1 | 2x48 TYPE1 |
| Rear brake calipers | 2X38 TYPE4 | 2x30 TYPE1 | 2x30 TYPE1 |
| Front brake pads/shoes | Medium | Medium | Medium |
Balance & hydraulics / General
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|
| Front master cylinder | 20.64 | No data | No data |
| Rear master cylinder | 20.64 | No data | No data |
| Front brake bias | 0.4000 | No data | No data |
| Handbrake force | 1.00 | 1.00 | 0.90 |
Electronics / General
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|
| Electronic control | N/A | No data | No data |
| ABS | N/A | No data | No data |
| Engine braking | N/A | No data | No data |
| Engine map / ECU | N/A | No data | No data |
| Turbo boost pressure | N/A | No data | No data |
Aerodynamics / General
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|
| Front aero | N/A | No data | No data |
| Rear aero / wing | N/A | No data | No data |