Assetto Rally Car
Alpine A110 Group 4
Main view prioritized for parallel surface comparison in Group 4: Gravel, Asphalt Dry and Asphalt Wet.
Surface comparison
Each parameter is shown side-by-side across the three Assetto Rally surface states. Published values stay live, and missing wet data is clearly marked without hiding the route.
GravelAsphalt DryAsphalt Wet
Transmission / General
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|
| Final drive / differential ratio | Stock | 1 | 1 |
| Relación 1ª marcha | Stock | No data | No data |
| Relación 2ª marcha | Stock | No data | No data |
| Relación 3ª marcha | Stock | No data | No data |
| Relación 4ª marcha | Stock | No data | No data |
| Relación 5ª marcha | Stock | No data | No data |
| Relación 6ª marcha | N/A | No data | No data |
Ride height & springs
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|
| Front ride height | 0.0340 m | 0.0250 m | 0.0270 m |
| Rear ride height | 0.0650 m | 0.0500 m | 0.0520 m |
| Front spring rate | 17000 N/m | 180000 N/m | 160000 N/m |
| Rear spring rate | 58000 N/m | 63750 N/m | 57500 N/m |
Compression / rebound
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|
| Front slow bump | 16500 Ns/m | 18000 Ns/m | 16000 Ns/m |
| Rear slow bump | 3500 Ns/m | 3500 Ns/m | 2750 Ns/m |
| Front slow rebound | 12000 Ns/m | 13000 Ns/m | 11500 Ns/m |
| Rear slow rebound | 13500 Ns/m | 14500 Ns/m | 12000 Ns/m |
| Front fast bump | 14000 Ns/m | 15500 Ns/m | 13500 Ns/m |
|
Anti-roll bars / Front
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|
| Anti-roll bar | 1050 N/m | 12250 N/m | 10500 N/m |
Anti-roll bars / Rear
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|
| Anti-roll bar | N/A N/m | No data | No data |
Front differential
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|
| LSD power / coast ramp | N/A | No data | No data |
| LSD preload | N/A Nm | No data | No data |
| LSD plates | N/A | No data | No data |
Rear differential
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|
| Differential ratio | 28/10 | 31 / 8 | 31 / 8 |
| LSD power / coast ramp | 40 / 50 | 45 / 45 | 60 / 60 |
| LSD preload | 15 Nm | 25 Nm | 10 Nm |
| LSD plates | 4 | 4 | 4 |
Center differential
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|
| Differential ratio | N/A | No data | No data |
| Center to rear ratio | N/A | No data | No data |
Tyres & alignment
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|
| Front tyre pressure | 31.0 psi | 32.0 psi | 30.0 psi |
| Rear tyre pressure | 34.0 psi | 34.0 psi | 32.0 psi |
| Front camber | N/A degrees | No data | No data |
| Rear camber | N/A degrees | No data | No data |
| Front toe | 0.0000 m | -0.0000 m | -0.0000 m |
| Rear toe |
Brake hardware
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|
| Front brake discs | 260/170X8 P TYPE1 | No data | No data |
| Rear brake discs | 260/170X8 P TYPE1 | No data | No data |
| Front brake calipers | 1X38 TYPE2 | No data | No data |
| Rear brake calipers | 1X32 TYPE1 | No data | No data |
| Front brake pads/shoes | Medium | Medium | Medium |
Balance & hydraulics / General
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|
| Front master cylinder | 19.05 | No data | No data |
| Rear master cylinder | 19.05 | No data | No data |
| Front brake bias | 0.3000 | No data | No data |
| Handbrake force | 1.00 | 1.00 | 0.80 |
Electronics / General
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|
| Electronic control | N/A | No data | No data |
| ABS | N/A | No data | No data |
| Engine braking | N/A | No data | No data |
| Engine map / ECU | N/A | No data | No data |
| Turbo boost pressure | N/A | No data | No data |
Aerodynamics / General
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|
| Front aero | N/A | No data | No data |
| Rear aero / wing | N/A | No data | No data |