Assetto Rally Car
Main view prioritized for parallel surface comparison in Group 4: Gravel, Asphalt Dry and Asphalt Wet.
Each parameter is shown side-by-side across the three Assetto Rally surface states. Published values stay live, and missing wet data is clearly marked without hiding the route.

Gravel is already visible in the UI and ready for future manual CSV imports, even when published setup rows are not loaded yet.
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|---|---|---|
| Final drive / differential ratio | Coming soon | 1 | 1 |
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|---|---|---|
| Front ride height | Coming soon | 0.0350 m | 0.1100 m |
| Rear ride height | Coming soon | 0.0450 m | 0.1000 m |
| Front spring rate | Coming soon | 130000 N/m | 52000 N/m |
| Rear spring rate | Coming soon | 50000 N/m | 32500 N/m |
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|---|---|---|
| Front slow bump | Coming soon | 5500 Ns/m | 5000 Ns/m |
| Rear slow bump | Coming soon | 2250 Ns/m | 2000 Ns/m |
| Front slow rebound | Coming soon | 8500 Ns/m | 7500 Ns/m |
| Rear slow rebound | Coming soon | 3250 Ns/m | 3000 Ns/m |
| Front fast bump | Coming soon | 3750 Ns/m | 3500 Ns/m |
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|---|---|---|
| Anti-roll bar | Coming soon | 7800 N/m | 7800 N/m |
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|---|---|---|
| Anti-roll bar | Coming soon | 3830 N/m | 3830 N/m |
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|---|---|---|
| Differential ratio | Coming soon | 43 / 8 | 43 / 10 |
| LSD power / coast ramp | Coming soon | 45 / 45 | 60 / 60 |
| LSD preload | Coming soon | 72 Nm | 50 Nm |
| LSD plates | Coming soon | 4 | 4 |
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|---|---|---|
| Front tyre pressure | Coming soon | 31.0 psi | 29.0 psi |
| Rear tyre pressure | Coming soon | 30.0 psi | 28.5 psi |
| Front toe | Coming soon | -0.0000 m | -0.0000 m |
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|---|---|---|
| Front brake pads/shoes | Coming soon | Medium | Medium |
| Rear brake pads/shoes | Coming soon | Medium | Medium |
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|---|---|---|
| Handbrake force | Coming soon | 1.00 | 1.00 |
| Rear fast bump |
| Coming soon |
| 1750 Ns/m |
| 1500 Ns/m |
| Front fast rebound | Coming soon | 7250 Ns/m | 6500 Ns/m |
| Rear fast rebound | Coming soon | 2750 Ns/m | 2500 Ns/m |