Assetto Rally Car
Main view prioritized for parallel surface comparison in Group 4: Gravel, Asphalt Dry and Asphalt Wet.
Each parameter is shown side-by-side across the three Assetto Rally surface states. Published values stay live, and missing wet data is clearly marked without hiding the route.

Asphalt Wet is already visible in the UI and ready for future manual CSV imports, even when published setup rows are not loaded yet.
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|---|---|---|
| Final drive / differential ratio | 2 | 1 | Coming soon |
| Relación 1ª marcha | 33/37 · 31/30 | 26/31 · 31/30 | Coming soon |
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|---|---|---|
| Front ride height | 0.0900 m | 0.0650 m | Coming soon |
| Rear ride height | 0.1250 m | 0.0800 m | Coming soon |
| Front spring rate | 42300 N/m | 42300 N/m | Coming soon |
| Rear spring rate | 22850 N/m | 22850 N/m | Coming soon |
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|---|---|---|
| Front slow bump | 5250 Ns/m | 5500 Ns/m | Coming soon |
| Rear slow bump | 3750 Ns/m | 3750 Ns/m | Coming soon |
| Front slow rebound | 5250 Ns/m | 5750 Ns/m | Coming soon |
| Rear slow rebound | 5750 Ns/m | 6000 Ns/m | Coming soon |
| Front fast bump | 3500 Ns/m | 3750 Ns/m | Coming soon |
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|---|---|---|
| Anti-roll bar | 3250 N/m | 3750 N/m | Coming soon |
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|---|---|---|
| Anti-roll bar | 2250 N/m | 2250 N/m | Coming soon |
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|---|---|---|
| Differential ratio | 65/19 | 65/19 | Coming soon |
| LSD power / coast ramp | 50/65 | 50/65 | Coming soon |
| LSD preload | 30 Nm | 40 Nm | Coming soon |
| LSD plates | 4 | 4 | Coming soon |
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|---|---|---|
| Front tyre pressure | 28.0 psi | 31.5 psi | Coming soon |
| Rear tyre pressure | 27.0 psi | 30.0 psi | Coming soon |
| Front camber | -0.5 degrees | -1.0 degrees | Coming soon |
| Rear camber | -1.0 degrees | -1.5 degrees | Coming soon |
| Front toe | 0.0000 m | 0.0000 m | Coming soon |
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|---|---|---|
| Front brake bias | 0.640 | 0.680 | Coming soon |
| Handbrake force | 100 | 75 | Coming soon |
| Rear fast bump |
| 2750 Ns/m |
| 2750 Ns/m |
| Coming soon |
| Front fast rebound | 4250 Ns/m | 4750 Ns/m | Coming soon |
| Rear fast rebound | 4750 Ns/m | 5250 Ns/m | Coming soon |