Assetto Rally Car
Lancia Delta HF Integrale EVO Gr.A
Main view prioritized for parallel surface comparison in Group A: Gravel, Asphalt Dry and Asphalt Wet.
Surface comparison
Each parameter is shown side-by-side across the three Assetto Rally surface states. Published values stay live, and missing wet data is clearly marked without hiding the route.
GravelAsphalt DryAsphalt Wet
Transmission / General
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|
| Final drive / differential ratio | Stock | No data | No data |
| Relación 1ª marcha | Stock | No data | No data |
| Relación 2ª marcha | Stock | No data | No data |
| Relación 3ª marcha | Stock | No data | No data |
| Relación 4ª marcha | Stock | No data | No data |
| Relación 5ª marcha | Stock | No data | No data |
| Relación 6ª marcha | Stock | No data | No data |
Ride height & springs
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|
| Front ride height | 0.1600 m | 0.1450 m | 0.1530 m |
| Rear ride height | 0.1500 m | 0.1370 m | 0.1450 m |
| Front spring rate | 50000 N/m | 60000 N/m | 55000 N/m |
| Rear spring rate | 42000 N/m | 50000 N/m | 45000 N/m |
Compression / rebound
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|
| Front slow bump | 4500 Ns/m | 5000 Ns/m | 4750 Ns/m |
| Rear slow bump | 4300 Ns/m | 5000 Ns/m | 4500 Ns/m |
| Front slow rebound | 7500 Ns/m | 8250 Ns/m | 7750 Ns/m |
| Rear slow rebound | 6500 Ns/m | 7000 Ns/m | 6500 Ns/m |
| Front fast bump | 3000 Ns/m | 3500 Ns/m | 3250 Ns/m |
|
Anti-roll bars / Front
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|
| Anti-roll bar | 16500 N/m | 19000 N/m | 17000 N/m |
Anti-roll bars / Rear
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|
| Anti-roll bar | 14000 N/m | 16500 N/m | 14500 N/m |
Front differential
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|
| LSD power / coast ramp | 45/80 | 55 / 85 | 45 / 80 |
| LSD preload | 100 Nm | 119 Nm | 100 Nm |
| LSD plates | 4 | 6 | 4 |
Rear differential
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|
| Differential ratio | 34/13 | 34 / 13 | 34 / 13 |
| LSD power / coast ramp | 50/75 | 55 / 75 | 50 / 75 |
| LSD preload | 120 Nm | 139 Nm | 110 Nm |
| LSD plates | 6 | 6 | 4 |
Center differential
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|
| Differential ratio | 48/52 | 51 / 13 | 50 / 50 |
| Center to rear ratio | 13/32 | 13 / 32 | 13 / 32 |
Tyres & alignment
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|
| Front tyre pressure | 28.0 psi | 29.0 psi | 28.0 psi |
| Rear tyre pressure | 29.0 psi | 30.0 psi | 29.0 psi |
| Front camber | -1.0 degrees | -1.5 degrees | -1.2 degrees |
| Rear camber | -0.9 degrees | -1.5 degrees | -1.0 degrees |
| Front toe | 0.0000 m | 0.0000 m | 0.0000 m |
|
Brake hardware
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|
| Front brake discs | 313/20Bx25.4 B&D Type1 | No data | No data |
| Rear brake discs | 278/187x25.4 D Type1 | No data | No data |
| Front brake calipers | 4X36/44 TYPE1 | No data | No data |
| Rear brake calipers | 4X30/34 TYPE1 | No data | No data |
| Front brake pads/shoes | Medium | Medium | Medium |
Balance & hydraulics / General
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|
| Front master cylinder | 19.05 | 19.05 | 19.05 |
| Rear master cylinder | 19.05 | 19.05 | 19.05 |
| Front brake bias | 0.560 | 0.535 | 0.560 |
| Handbrake force | 1.00 | 1.00 | 0.90 |
Electronics / General
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|
| Electronic control | N/A | No data | No data |
| ABS | N/A | No data | No data |
| Engine braking | N/A | No data | No data |
| Engine map / ECU | N/A | No data | No data |
| Turbo boost pressure | N/A | No data | No data |
Aerodynamics / General
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|
| Front aero | N/A | No data | No data |
| Rear aero / wing | N/A | No data | No data |