Assetto Rally Car
Main view prioritized for parallel surface comparison in Group A: Gravel, Asphalt Dry and Asphalt Wet.
Each parameter is shown side-by-side across the three Assetto Rally surface states. Published values stay live, and missing wet data is clearly marked without hiding the route.

Asphalt Wet is already visible in the UI and ready for future manual CSV imports, even when published setup rows are not loaded yet.
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|---|---|---|
| Final drive / differential ratio | Stock | Stock | Coming soon |
| Relación 1ª marcha | Stock | Stock | Coming soon |
| Relación 2ª marcha | Stock | Stock | Coming soon |
| Relación 3ª marcha | Stock | Stock | Coming soon |
| Relación 4ª marcha | Stock | Stock | Coming soon |
| Relación 5ª marcha | Stock | Stock | Coming soon |
| Relación 6ª marcha | Stock | Stock | Coming soon |
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|---|---|---|
| Front ride height | 0.0600 m | 0.0440 m | Coming soon |
| Rear ride height | 0.0650 m | 0.0430 m | Coming soon |
| Front spring rate | 55000 N/m | 85000 N/m | Coming soon |
| Rear spring rate | 60000 N/m | 60000 N/m | Coming soon |
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|---|---|---|
| Front slow bump | 4500 Ns/m | 5500 Ns/m | Coming soon |
| Rear slow bump | 4250 Ns/m | 3500 Ns/m | Coming soon |
| Front slow rebound | 6000 Ns/m | 7500 Ns/m | Coming soon |
| Rear slow rebound | 5750 Ns/m | 6000 Ns/m | Coming soon |
| Front fast bump | 3000 Ns/m | 4500 Ns/m | Coming soon |
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|---|---|---|
| Anti-roll bar | 12500 N/m | 19500 N/m | Coming soon |
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|---|---|---|
| Anti-roll bar | 14000 N/m | 16500 N/m | Coming soon |
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|---|---|---|
| LSD power / coast ramp | 40 / 80 | 50 / 85 | Coming soon |
| LSD preload | 90 Nm | 100 Nm | Coming soon |
| LSD plates | 6 | 6 | Coming soon |
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|---|---|---|
| Differential ratio | 35/9 | 35/9 | Coming soon |
| LSD power / coast ramp | 65 / 70 | 60 / 70 | Coming soon |
| LSD preload | 115 Nm | 120 Nm | Coming soon |
| LSD plates | 6 | 6 | Coming soon |
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|---|---|---|
| Differential ratio | 35/9 | 35/9 | Coming soon |
| Center to rear ratio | 30/35 | 30/33 | Coming soon |
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|---|---|---|
| Front tyre pressure | 29.0 psi | 32 psi | Coming soon |
| Rear tyre pressure | 30.0 psi | 32 psi | Coming soon |
| Front camber | -1.8 degrees | -2.3 degrees | Coming soon |
| Rear camber | -1.2 degrees | -1.9 degrees | Coming soon |
| Front toe | -0.0015 m | 0.0001 m | Coming soon |
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|---|---|---|
| Front brake discs | 380/290X32 B TYPE 2 | 380/290X32 B TYPE 2 | Coming soon |
| Rear brake discs | 313/225X25.4 B TYPE 1 | 313/225X25.4 B TYPE 1 | Coming soon |
| Front brake calipers | 8X26/32 TYPE 1 | 8X26/32 TYPE 1 | Coming soon |
| Rear brake calipers | 4X30/34 TYPE 2 | 4X30/34 TYPE 2 | Coming soon |
| Front brake pads/shoes | Medium | Medium | Coming soon |
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|---|---|---|
| Front master cylinder | 19.05 | 19.05 | Coming soon |
| Rear master cylinder | 19.05 | 19.05 | Coming soon |
| Front brake bias | 0.535 | 0.550 | Coming soon |
| Handbrake force | 1.00 | 1.00 | Coming soon |
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|---|---|---|
| Electronic control | N/A | N/A | Coming soon |
| ABS | N/A | N/A | Coming soon |
| Engine braking | N/A | N/A | Coming soon |
| Engine map / ECU | N/A | N/A | Coming soon |
| Turbo boost pressure | N/A | N/A | Coming soon |
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|---|---|---|
| Front aero | N/A | N/A | Coming soon |
| Rear aero / wing | N/A | N/A | Coming soon |
| Rear fast bump |
| 3000 Ns/m |
| 3000 Ns/m |
| Coming soon |
| Front fast rebound | 4750 Ns/m | 7000 Ns/m | Coming soon |
| Rear fast rebound | 4500 Ns/m | 5000 Ns/m | Coming soon |
| Front bump threshold speed | 0.150 m/s | 0.100 m/s | Coming soon |
| Rear bump threshold speed | 0.150 m/s | 0.100 m/s | Coming soon |
| Front rebound transition | 0.150 m/s | 0.100 m/s | Coming soon |
| Rear rebound transition | 0.150 m/s | 0.100 m/s | Coming soon |
| Rear toe |
| 0.0010 m |
| 0 m |
| Coming soon |
| Rear brake pads/shoes | Medium | Medium | Coming soon |