Assetto Rally Car
Hyundai i20N Rally2
Main view prioritized for parallel surface comparison in Rally2: Gravel, Asphalt Dry and Asphalt Wet.
Surface comparison
Each parameter is shown side-by-side across the three Assetto Rally surface states. Published values stay live, and missing wet data is clearly marked without hiding the route.
GravelAsphalt DryAsphalt Wet
Transmission / General
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|
| Final drive / differential ratio | Stock | Stock | No data |
| Relación 1ª marcha | Stock | Stock | No data |
| Relación 2ª marcha | Stock | Stock | No data |
| Relación 3ª marcha | Stock | Stock | No data |
| Relación 4ª marcha | Stock | Stock | No data |
| Relación 5ª marcha | Stock | Stock | No data |
| Relación 6ª marcha | Stock | Stock | No data |
Ride height & springs
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|
| Front ride height | 0.0660 m | 0.0520 m | 0.0580 m |
| Rear ride height | 0.0690 m | 0.0540 m | 0.0610 m |
| Front spring rate | 50000 N/m | 72000 N/m | 60000 N/m |
| Rear spring rate | 42000 N/m | 62000 N/m | 50000 N/m |
Compression / rebound
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|
| Front slow bump | 4200 Ns/m | 5600 Ns/m | 5000 Ns/m |
| Rear slow bump | 4300 Ns/m | 5400 Ns/m | 4850 Ns/m |
| Front slow rebound | 6200 Ns/m | 8000 Ns/m | 7300 Ns/m |
| Rear slow rebound | 5900 Ns/m | 7600 Ns/m | 6900 Ns/m |
| Front fast bump | 3000 Ns/m | 4300 Ns/m | 3750 Ns/m |
|
Anti-roll bars / Front
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|
| Anti-roll bar | 4300 N/m | 7600 N/m | 6200 N/m |
Anti-roll bars / Rear
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|
| Anti-roll bar | 1400 N/m | 2600 N/m | 1900 N/m |
Front differential
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|
| LSD power / coast ramp | 45 / 65 | 55 / 75 | 50 / 70 |
| LSD preload | 95 Nm | 130 Nm | 105 Nm |
| LSD plates | 6 | 6 | 6 |
Rear differential
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|
| Differential ratio | N/A | N/A | No data |
| LSD power / coast ramp | 55 / 70 | 60 / 80 | 55 / 75 |
| LSD preload | 115 Nm | 145 Nm | 120 Nm |
| LSD plates | 6 | 6 | 6 |
Center differential
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|
| Differential ratio | N/A | N/A | No data |
| Center to rear ratio | N/A | N/A | No data |
Tyres & alignment
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|
| Front tyre pressure | 29.0 psi | 34.0 psi | 31.5 psi |
| Rear tyre pressure | 30.0 psi | 33.0 psi | 31.0 psi |
| Front camber | -1.8 degrees | -2.6 degrees | -2.1 degrees |
| Rear camber | -1.5 degrees | -2.0 degrees | -1.6 degrees |
| Front toe | 0.0000 m | -0.0010 m | 0.0000 m |
|
Brake hardware
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|
| Front brake discs | 355/248X32 B TYPE1 | 355/248X32 B TYPE1 | No data |
| Rear brake discs | 355/248X32 B TYPE1 | 355/248X32 B TYPE1 | No data |
| Front brake calipers | 4X32/38 TYPE1 | 4X32/38 TYPE1 | No data |
| Rear brake calipers | 4X32/38 TYPE1 | 4X32/38 TYPE1 | No data |
| Front brake pads/shoes | Medium | Medium | Medium |
Balance & hydraulics / General
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|
| Front master cylinder | 19.05 | 19.05 | 19.05 |
| Rear master cylinder | 20.64 | 20.64 | 20.64 |
| Front brake bias | 0.540 | 0.590 | 0.610 |
| Handbrake force | 1.00 | 0.85 | 0.80 |
Electronics / General
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|
| Electronic control | 1 | 1 | No data |
| ABS | 1 | 1 | No data |
| Engine braking | N/A | N/A | No data |
| Engine map / ECU | N/A | N/A | No data |
| Turbo boost pressure | N/A | N/A | No data |
Aerodynamics / General
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|
| Front aero | N/A | N/A | No data |
| Rear aero / wing | N/A | N/A | No data |