Assetto Rally Car
Main view prioritized for parallel surface comparison in Rally2: Gravel, Asphalt Dry and Asphalt Wet.
Each parameter is shown side-by-side across the three Assetto Rally surface states. Published values stay live, and missing wet data is clearly marked without hiding the route.

Gravel, Asphalt Wet are already visible in the UI and ready for future manual CSV imports, even when published setup rows are not loaded yet.
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|---|---|---|
| Final drive / differential ratio | Coming soon | Stock | Coming soon |
| Relación 1ª marcha | Coming soon | Stock | Coming soon |
| Relación 2ª marcha | Coming soon | Stock | Coming soon |
| Relación 3ª marcha | Coming soon | Stock | Coming soon |
| Relación 4ª marcha | Coming soon | Stock | Coming soon |
| Relación 5ª marcha | Coming soon | Stock | Coming soon |
| Relación 6ª marcha | Coming soon | Stock | Coming soon |
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|---|---|---|
| Front ride height | Coming soon | 0.0630 m | Coming soon |
| Rear ride height | Coming soon | 0.0560 m | Coming soon |
| Front spring rate | Coming soon | 55000 N/m | Coming soon |
| Rear spring rate | Coming soon | 50000 N/m | Coming soon |
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|---|---|---|
| Front slow bump | Coming soon | 3750 Ns/m | Coming soon |
| Rear slow bump | Coming soon | 4250 Ns/m | Coming soon |
| Front slow rebound | Coming soon | 5500 Ns/m | Coming soon |
| Rear slow rebound | Coming soon | 5250 Ns/m | Coming soon |
| Front fast bump | Coming soon | 3250 Ns/m | Coming soon |
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|---|---|---|
| Anti-roll bar | Coming soon | 11750 N/m | Coming soon |
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|---|---|---|
| Anti-roll bar | Coming soon | 10250 N/m | Coming soon |
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|---|---|---|
| LSD power / coast ramp | Coming soon | 44 / 85 | Coming soon |
| LSD preload | Coming soon | 70 Nm | Coming soon |
| LSD plates | Coming soon | 6 | Coming soon |
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|---|---|---|
| Differential ratio | Coming soon | N/A | Coming soon |
| LSD power / coast ramp | Coming soon | 44 / 85 | Coming soon |
| LSD preload | Coming soon | 90 Nm | Coming soon |
| LSD plates | Coming soon | 6 | Coming soon |
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|---|---|---|
| Differential ratio | Coming soon | N/A | Coming soon |
| Center to rear ratio | Coming soon | N/A | Coming soon |
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|---|---|---|
| Front tyre pressure | Coming soon | 32 psi | Coming soon |
| Rear tyre pressure | Coming soon | 32 psi | Coming soon |
| Front camber | Coming soon | -2.3 degrees | Coming soon |
| Rear camber | Coming soon | -2.5 degrees | Coming soon |
| Front toe | Coming soon | 0 m | Coming soon |
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|---|---|---|
| Front brake discs | Coming soon | Stock | Coming soon |
| Rear brake discs | Coming soon | Stock | Coming soon |
| Front brake calipers | Coming soon | Stock | Coming soon |
| Rear brake calipers | Coming soon | Stock | Coming soon |
| Front brake pads/shoes | Coming soon | Medium | Coming soon |
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|---|---|---|
| Front master cylinder | Coming soon | 19.05 | Coming soon |
| Rear master cylinder | Coming soon | 20.64 | Coming soon |
| Front brake bias | Coming soon | 0.530 | Coming soon |
| Handbrake force | Coming soon | 1.00 | Coming soon |
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|---|---|---|
| Electronic control | Coming soon | 1 | Coming soon |
| ABS | Coming soon | 1 | Coming soon |
| Engine braking | Coming soon | N/A | Coming soon |
| Engine map / ECU | Coming soon | N/A | Coming soon |
| Turbo boost pressure | Coming soon | N/A | Coming soon |
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|---|---|---|
| Front aero | Coming soon | N/A | Coming soon |
| Rear aero / wing | Coming soon | N/A | Coming soon |
| Rear fast bump | Coming soon | 3750 Ns/m | Coming soon |
| Front fast rebound | Coming soon | 4250 Ns/m | Coming soon |
| Rear fast rebound | Coming soon | 4750 Ns/m | Coming soon |
| Front bump threshold speed | Coming soon | N/A m/s | Coming soon |
| Rear bump threshold speed | Coming soon | N/A m/s | Coming soon |
| Front rebound transition | Coming soon | N/A m/s | Coming soon |
| Rear rebound transition | Coming soon | N/A m/s | Coming soon |
| Rear toe |
| Coming soon |
| 0 m |
| Coming soon |
| Rear brake pads/shoes | Coming soon | Medium | Coming soon |