Assetto Rally Car
Main view prioritized for parallel surface comparison in Rally4: Gravel, Asphalt Dry and Asphalt Wet.
Each parameter is shown side-by-side across the three Assetto Rally surface states. Published values stay live, and missing wet data is clearly marked without hiding the route.

Asphalt Wet is already visible in the UI and ready for future manual CSV imports, even when published setup rows are not loaded yet.
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|---|---|---|
| Final drive / differential ratio | corta-media | Stock | Coming soon |
| Relación 1ª marcha | corta | Stock | Coming soon |
| Relación 2ª marcha | corta | Stock | Coming soon |
| Relación 3ª marcha | media-corta | Stock | Coming soon |
| Relación 4ª marcha | media | Stock | Coming soon |
| Relación 5ª marcha | media-larga | Stock | Coming soon |
| Relación 6ª marcha | N/A | N/A | Coming soon |
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|---|---|---|
| Front ride height | 0.1500 m | 0.0580 m | Coming soon |
| Rear ride height | 0.1450 m | 0.0600 m | Coming soon |
| Front spring rate | 34000 N/m | 52000 N/m | Coming soon |
| Rear spring rate | 30000 N/m | 48000 N/m | Coming soon |
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|---|---|---|
| Front slow bump | 3300 Ns/m | 5000 Ns/m | Coming soon |
| Rear slow bump | 2450 Ns/m | 4300 Ns/m | Coming soon |
| Front slow rebound | 3800 Ns/m | 8500 Ns/m | Coming soon |
| Rear slow rebound | 3500 Ns/m | 6000 Ns/m | Coming soon |
| Front fast bump | 2200 Ns/m | 2700 Ns/m | Coming soon |
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|---|---|---|
| Anti-roll bar | 6200 N/m | 14500 N/m | Coming soon |
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|---|---|---|
| Anti-roll bar | 15200 N/m | 20500 N/m | Coming soon |
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|---|---|---|
| LSD power / coast ramp | 27 / 57 | 35 / 60 | Coming soon |
| LSD preload | 70 Nm | 110 Nm | Coming soon |
| LSD plates | 6 | 6 | Coming soon |
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|---|---|---|
| Differential ratio | N/A | N/A | Coming soon |
| LSD power / coast ramp | N/A | N/A | Coming soon |
| LSD preload | N/A Nm | N/A Nm | Coming soon |
| LSD plates | N/A | N/A | Coming soon |
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|---|---|---|
| Differential ratio | N/A | N/A | Coming soon |
| Center to rear ratio | N/A | N/A | Coming soon |
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|---|---|---|
| Front tyre pressure | 30.0 psi | 31.0 psi | Coming soon |
| Rear tyre pressure | 31.0 psi | 30.0 psi | Coming soon |
| Front camber | -2.0° degrees | -2.4° degrees | Coming soon |
| Rear camber | -3.5° degrees | -1.8° degrees | Coming soon |
| Front toe | 0.0000 m | -0.0200 m | Coming soon |
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|---|---|---|
| Front brake discs | Stock | 330/185X30 B TYPE1 | Coming soon |
| Rear brake discs | Stock | 290/205X8 P TYPE1 | Coming soon |
| Front brake calipers | Stock | 4X36/41 TYPE1 | Coming soon |
| Rear brake calipers | Stock | 2X28.6 TYPE1 | Coming soon |
| Front brake pads/shoes | Medium | Medium | Coming soon |
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|---|---|---|
| Front master cylinder | Stock | Stock | Coming soon |
| Rear master cylinder | Stock | Stock | Coming soon |
| Proportional preload | 5.50 MPa | 4.20 MPa | Coming soon |
| Handbrake force | 1.00 | 1.00 | Coming soon |
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|---|---|---|
| Electronic control | N/A | N/A | Coming soon |
| ABS | N/A | N/A | Coming soon |
| Engine braking | N/A | N/A | Coming soon |
| Engine map / ECU | N/A | N/A | Coming soon |
| Turbo boost pressure | N/A | N/A | Coming soon |
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|---|---|---|
| Front aero | N/A | N/A | Coming soon |
| Rear aero / wing | N/A | N/A | Coming soon |
| Rear fast bump |
| 1550 Ns/m |
| 2900 Ns/m |
| Coming soon |
| Front fast rebound | 3700 Ns/m | 8200 Ns/m | Coming soon |
| Rear fast rebound | 3500 Ns/m | 5600 Ns/m | Coming soon |
| Front bump threshold speed | N/A m/s | N/A m/s | Coming soon |
| Rear bump threshold speed | N/A m/s | N/A m/s | Coming soon |
| Front rebound transition | N/A m/s | N/A m/s | Coming soon |
| Rear rebound transition | N/A m/s | N/A m/s | Coming soon |
| Rear toe |
| Stock m |
| 0.0100 m |
| Coming soon |
| Rear brake pads/shoes | Medium | Medium | Coming soon |