Assetto Rally Car
Citroen Xsara WRC Evo2
Main view prioritized for parallel surface comparison in WRC: Gravel, Asphalt Dry and Asphalt Wet.
Surface comparison
Each parameter is shown side-by-side across the three Assetto Rally surface states. Published values stay live, and missing wet data is clearly marked without hiding the route.
GravelAsphalt DryAsphalt Wet
Transmission / General
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|
| Final drive / differential ratio | Stock | No data | No data |
| Relación 1ª marcha | Stock | No data | No data |
| Relación 2ª marcha | Stock | No data | No data |
| Relación 3ª marcha | Stock | No data | No data |
| Relación 4ª marcha | Stock | No data | No data |
| Relación 5ª marcha | Stock | No data | No data |
| Relación 6ª marcha | Stock | No data | No data |
Ride height & springs
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|
| Front ride height | 0.1700 m | 0.130 m | 0.145 m |
| Rear ride height | 0.1650 m | 0.120 m | 0.135 m |
| Front spring rate | 28000 N/m | 35000 N/m | 32500 N/m |
| Rear spring rate | 30000 N/m | 35000 N/m | 32500 N/m |
Compression / rebound
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|
| Front slow bump | 3250 Ns/m | 4250 Ns/m | 3500 Ns/m |
| Rear slow bump | 3750 Ns/m | 4750 Ns/m | 4000 Ns/m |
| Front slow rebound | 3750 Ns/m | 4750 Ns/m | 4000 Ns/m |
| Rear slow rebound | 3750 Ns/m | 4750 Ns/m | 4000 Ns/m |
| Front fast bump | 2250 Ns/m | 3250 Ns/m | 2500 Ns/m |
|
Anti-roll bars / Front
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|
| Anti-roll bar | 8500 N/m | No data | No data |
Anti-roll bars / Rear
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|
| Anti-roll bar | 14500 N/m | No data | No data |
Front differential
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|
| LSD power / coast ramp | 40 / 65 | 45 / 55 | 35 / 60 |
| LSD preload | 100 Nm | 120 Nm | 90 Nm |
| LSD plates | 4 | 4 | 4 |
Rear differential
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|
| Differential ratio | N/A | No data | No data |
| LSD power / coast ramp | 55 / 75 | 55 / 75 | 45 / 65 |
| LSD preload | 140 Nm | 165 Nm | 110 Nm |
| LSD plates | 6 | 6 | No data |
Center differential
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|
| Differential ratio | 39/24 | 39 / 24 | 39 / 24 |
| Center to rear ratio | N/A | No data | No data |
Tyres & alignment
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|
| Front tyre pressure | 30.0 psi | 32.0 psi | 30.0 psi |
| Rear tyre pressure | 30.0 psi | 31.75 psi | 30.0 psi |
| Front camber | -2.2 degrees | -3.1 degrees | -2.4 degrees |
| Rear camber | -1.8 degrees | -2.75 degrees | -2.0 degrees |
| Front toe | 0.0000 m | 0.0000 m | 0.0000 m |
|
Brake hardware
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|
| Front brake discs | 310/206X30 B TYPE1 | No data | No data |
| Rear brake discs | 310/218X25 B TYPE1 | No data | No data |
| Front brake calipers | 4X41.3 TYPE1 | No data | No data |
| Rear brake calipers | 4X31.8 TYPE1 | No data | No data |
| Front brake pads/shoes | Medium | Medium | Medium |
Balance & hydraulics / General
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|
| Front master cylinder | 19.05 | 19.05 | 19.05 |
| Rear master cylinder | 19.05 | 19.05 | 19.05 |
| Front brake bias | 0.520 | 0.520 | 0.540 |
| Handbrake force | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Electronics / General
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|
| Electronic control | N/A | No data | No data |
| ABS | N/A | No data | No data |
| Engine braking | N/A | No data | No data |
| Engine map / ECU | N/A | No data | No data |
| Turbo boost pressure | N/A | No data | No data |
Aerodynamics / General
| Parameter | Gravel | Asphalt Dry | Asphalt Wet |
|---|
| Front aero | N/A | No data | No data |
| Rear aero / wing | N/A | No data | No data |